Documentos SERAM
FOTO | NOMBRE DOCUMENTO | FECHA DOCUMENTO | DOCUMENTOS |
---|---|---|---|
Carta sobre las necesidad de las mujeres de especialidades médicas intervencionistas de explicar nuestra situación durante la gestación | 30/04/24 | ||
Protección radiológica en Radiodiagnóstico | 01/02/24 | ||
Informe Seminario EU JUST CT. Luxemburgo 28 y 29 de septiembre de 2023 | 29/09/23 | ||
INFORMACIÓN SOBRE PRUEBAS RADIOLÓGICAS CON CONTRASTE YODADO | 08/04/24 | ||
INFORMACIÓN SOBRE ECOGRAFÍA CON CONTRASTE | 08/04/24 | ||
INFORMACIÓN SOBRE PRUEBAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CON CONTRASTE DE GADOLINIO | 08/04/24 | ||
Artículo avalado por SERAM “RIESGOS RADIOLÓGICOS EN LA ESTIMACIÓN FORENSE DE LA EDAD CRONOLÓGICA EN MENORES NO ACOMPAÑADOS” | 15/01/24 | ||
Criterios de actualización y renovación de las soluciones digitales en radiología – reunión expertos 2024 | 05/02/24 | ||
Cartel SEPR sobre protección radiológica en el diagnóstico médico (con aval SERAM) | 31/10/22 | ||
Cartel SEPR sobre protección radiológica en pediatría (con aval SERAM) | 31/10/22 | ||
Uso de protectores en radiodiagnóstico: recomendaciones de consenso | |||
Consenso europeo sobre el uso de blindajes de contacto en exploraciones radiológicas | 28/02/22 | ||
Seguridad en RM: una guía visual | 01/12/21 | ||
Informe: consentimiento contrastes | |||
Pruebas de aceptación de equipos de diagnóstico por la imagen. Telemandos | 01/06/21 | ||
Las cargas de trabajo en radiología | 01/06/20 | ||
Revisión de la fisiopatología de la infección COVID-19 y su correlación radiológica | 28/05/20 | ||
Cómo entender las pruebas diagnósticas en la infección COVID-19 | 04/05/20 | ||
Propuestas para la citación de estudios de radiología en la era Post-COVID-19 | 01/05/20 | ||
Recomendaciones generales en radiodiagnóstico ante la infección COVID-19 | 08/04/20 | ||
Recommendations to follow in the radiology departments to prevent COVID-19 infection | 08/04/20 | ||
La radiología desde la aparición de la infección COVID-19 | 01/04/20 | ||
COVID-19 lo que el técnico tiene que saber | 23/03/20 | ||
Guía básica de indicaciones de pruebas de imagen en la infección COVID-19 | 21/03/20 | ||
Manejo en el área de Radiodiagnóstico ante una sospecha de infección COVID-19 | 08/03/20 | ||
Marco ético de la SERAM | 03/02/20 | ||
Novedades legislativas y aspectos prácticos (RD 601/2019 sobre justificación y optimización del uso de las radiaciones ionizantes | 28/01/20 | ||
Pruebas de aceptación de equipos de diagnóstico por la imagen Fluoroscopia. Equipos de angiografía digital | 03/01/20 | ||
Pruebas de aceptación de equipos de diagnóstico por la imagen grafía. Equipos de radiología convencional y equipos portátiles con y sin detector digital | 03/06/19 | ||
Ser Radiólogo | 02/04/18 | ||
Guía para la renovación y actualización tecnológica en radiología | 02/10/17 | ||
Posición de la SERAM ante la dispersión de la tecnología de imagen | 03/07/17 | ||
Pruebas de aceptación de Equipos de Diagnóstico por la imagen Fluoroscopia | 02/01/27 | ||
Modelo de competencias profesionales de la SERAM | 04/01/16 | ||
Decálogo de buenas prácticas en telerradiología | 01/12/15 | ||
Posición SERAM sobre la necesidad del informe radiológico de la Radiología Convencional | 02/11/15 | ||
Posición SERAM sobre los riesgos asociados a las radiaciones ionizantes | 01/09/15 | ||
Recomendaciones SERAM de “no hacer”. Para médicos prescriptores, radiólogos y pacientes. | 01/12/14 | ||
La Radiología en el siglo XXI: Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Diciembre 2014 | 01/09/14 | ||
Documentos de consenso con otras sociedades científicas | 02/04/14 | ||
Adquisición de productos y servicios en Radiología, recomendaciones de la SERAM | 02/12/13 | ||
Declaración de la reunión de tutores de Radiodiagnóstico en Bilbao | 03/06/13 | DECLARACIÓN DE LA REUNIÓN DE TUTORES DE RADIODIAGNÓSTICO. BILBAO, JUNIO DE 2013Los Tutores de Radiodiagnóstico, reunidos en Bilbao, en el marco de la Reunión bienal de Tutores de Radiodiagnóstico organizada por la SERAM y su sección de Formación, la FORA, hacen la siguiente declaración en la que se recogen los resultados de las deliberaciones realizadas en los grupos de tratajo. La formación de los residentes de Radiodiagnóstico debe contemplar, como parte imprescindible de su formación, aspectos relacionados con competencias no interpretativas. Estas competencias, que forman parte además del programa oficial de formación, son a veces olvidadas en la educación del residente frente a las interpretativas y, sin embargo, constituyen uno de los puntos que diferencian al especialista medio del especialista excelente. Es necesario que las Unidades Docentes cuenten con un plan específico y explícito de formación de los residentes en estas competencias profesionales, que incluyen la investigación, publicación, gestión, calidad, búsqueda de la evidencia, relación profesional, entre otros. Por otra parte, es necesario que las sociedades profesionales apoyen y faciliten este tipo de formación, no sólo para los residentes, sino también para los especialistas. Las actuaciones que deben ser desarrolladas para promover alcanzar esta excelencia formativa incluyen: 1.- En las Unidades Docentes:
2.- Por parte de las Sociedades Científicas (como la SERAM)
| |
Competencias en Radiología Vascular e Intervencionista | 08/01/13 | ||
Posición de la SERAM en relación a la Troncalidad en la formación especializada | 02/01/13 | ||
Propuesta de textos a incluir en los consentimientos informados de pruebas radiológicas relativos a riesgos por radiaciones ionizantes SERAM-SEPR | 01/02/12 | ||
Guía-Modelo para Concurso de Medios de Contraste | 03/02/09 | ||
Documento de adhesión de la SERAM al rechazo a la normativa europea que limita el uso de la RM por los campos electromagnéticos generados | 01/07/07 | ||
Documento sobre uso PET-TC y PET-RM 2007 | 01/06/07 | ||
Plataforma de Consultoría Médica SERAM ( Investigación y Desarrollo) | |||
Guía de Gestión de los Servicios de Radiología |